Taille cycliste | Hauteur du cadre CM | Hauteur du cadre POUCE | Taille de cadre |
-1,55 m | 35 cm | 14" | XXS |
1,6 m | 37 cm | 14,5" | XS |
1,65 m | 38 cm | 15" | S |
1,70 m | 40,5 cm | 16" | S |
1,75 m | 43 cm | 17" | M |
1,80 m | 46 cm | 18" | M |
1,85 m | 48 cm | 19" | XXL |
1,90 m | 51 cm | 20" | L |
1,95 m | 53 cm | 21" | XL |
2,00 m | 56 cm | 22" | XL |
+2,00 m | 58 cm | 23" | XXL |
Taille cycliste | Hauteur du cadre CM | Hauteur du cadre POUCE | Taille de cadre |
-1,50 m | 43 cm | 17" | XXS |
1,50 à 1,55 m | 46 cm | 18" | XS |
1,60 à 1,65 m | 48 - 49 cm | 19" | S |
1,65 à 1,70 m | 51 - 52 cm | 20" | M |
1,70 à 1,77 m | 53 - 54 cm | 21" | L |
1,77 à 1,85 m | 55 - 56 cm | 22" | XL |
1,85 à 1,95 m | 58 - 59 cm | 23" | XXL |
+2,00 m | 61 cm | 24" | XXL |
Taille cycliste | Hauteur du cadre CM | Hauteur du cadre POUCE | Taille de cadre |
-1,50 m | 41 cm | 17" | XXS |
1,50 à 1,55 m | 46 cm | 18" | XS |
1,60 à 1,65 m | 46 cm | 19" | S |
1,65 à 1,70 m | 50 - 53 cm | 20" | M |
1,70 à 1,77 m | 53 - 54 cm | 21" | L |
1,77 à 1,85 m | 55 - 56 cm | 21" | XL |
1,85 à 1,95 m | 58 - 59 cm | 21" | XXL |
+2,00 m | 58 cm | 23" | XXL |
Taille cycliste | Longueur du tube supérieur en CM (Top Tube) | Taille de cadre |
-1,30 m | 40 - 43 cm | Micro |
1,30 à 1,45 m | 43 - 45 cm | Mini |
1,35 à 1,50 m | 45 - 48 cm | Junior |
1,45 à 1,65 m | 48 - 50 cm | Expert |
1,55 à 1,75 m | 50 - 52 cm | Pro |
1,70 à 1,80 m | 52 - 54 cm | Pro XL |
+1,80 m | > 54 cm | Pro XXL |
+1,90 m | > 57 cm | Pro XXXL |
Taille cycliste | Longueur du tube supérieur en CM (Top Tube) | Taille de cadre |
< 0,80 m | 2 à 3 ans | 10" |
< 0,90 m | 3 à 4 ans | 12" |
0,90 m à 1,05 m | 4 à 5 ans | 14" |
1,05 à 1,20 m | 5 à 7 ans | 16" |
1,20 m à 1,35 m | 7 à 9 ans | 20" |
1,35 m à 1,55 m | 9 à 12 ans | 24" |
1,55 m | 12 ans et plus | 26" |
Publié le par Clic Cycle