| Pourcentage de batterie restante | 36V | 48V | 52V | 60V |
| 100% | 42 | 54,5 | 58,6 | 67,1 |
| 90% | 39,1 | 51,4 | 54,7 | 62,8 |
| 80% | 38,5 | 50,3 | 53,9 | 61,6 |
| 70% | 37,7 | 49,2 | 52,9 | 60,5 |
| 60% | 37 | 48,1 | 51,8 | 59,1 |
| 50% | 36,1 | 47,1 | 50,7 | 57,9 |
| 40% | 35,3 | 46 | 49,4 | 56,5 |
| 30% | 34,4 | 44,9 | 48,2 | 55 |
| 20% | 33,6 | 43,7 | 47 | 53,8 |
| 10% | 32,1 | 41,7 | 44,9 | 51,4 |
| 0% | 30 | 39 | 42 | 48 |
Publié le par Clic Cycle