Type de Filetage | Dimension du filetage | Sens de vissage cuvette gauche | Sens de vissage cuvette droite | Largeur du boîtier de cadre |
Anglais (BSC - BSA) (Standard international, voir vélo anglais) |
36 mm x 24 TPI1,4173" X 24 TPI 35 x 0, 954 mm | Horaire | Anti-horaire | 68 mm 73 mm 83 mm 100 mm |
Italien (Vélo italiens) | 36 mm x 24 TPI1,4173" X 24 TPI 35 x 0, 954 mm | Horaire | Horaire | 70 mm |
Français (Vélo français avant les année 90) | 35 mm x 1 mm 1,3779" x 25,4 TPI |
Horaire | Horaire | 68 mm |
ISO (Similaire pas anglais) | 1,37" x 24 TPI34,798 x 0,945 mm | Horaire | Anti-horaire | 68 mm 73 mm |
Suisse (Voir vélo Suisse et Motobécane) | 35 mm x 1 mm1,378 x 24 TPI | Horaire | Anti-horaire | 68 mm |
Isis Overdrive (Voir vélo Anglais et 3 vitesses) | 48 mm x 1,5 mm1,890" x 38,1 TPI | Horaire | Anti-horaire | 68 mm 100 mm |
Raleigh (Oversize) | 1" 3/8 x 24 TPI25,77 x 0,945 mm | Horaire | Anti-horaire | 71, 76 mm |
Type | Largeur boîtier | Filetage | Diamètre boitier | Diamètre axe max |
BB BSA 68 (Carré, GXP, Hollowtech, Powertorque, Ultratorque...) | 68 mm | BSAFR Autre | 1,37" / 35 mm Autre | Variable |
BB BSA 73 - 83 - 100 (Carré, GXP, Hollowtech, Mega-Exo, X-Type...) | 73 mm 83 - 100 mm |
BSA | 1,37 mm | Variable |
BB 70 | 70 mm | Italien | 36 mm | Variable |
Type | Largeur boîtier | Filetage | Diamètre boitier | Diamètre axe max |
Pressfit by Shimano | 86,5 mm 92 mm |
- | 41 mm | 24 mm |
GXP Pressfit | 86,5 mm 92 mm | - | 41 mm | Droit 24 mm Gauche 22 mm |
BB 90 (Trek) | 90 mm | - | 37 mm | Shimano 24 mm Sram D24 mm G22 mm |
BB 96 (Trek) | 96 mm | - | 37 mm | Droit 24 mm Gauche 22 mm |
BB 30 (Cannondale Specialized) | 68 mm | - | 41,96 mm | 30 mm |
PF 30 (Specialized) | 73 mm | - | 46 mm | 30 mm |
BB 386 EVO | 86,5 mm PF68 73 mm BSC |
Fileté si BSC | 46 mm | 30 mm |
BB Right (Cervélo) | 79 mm | - | 46 mm | 30 mm |
BB 65 (ZEB by LOOK) | 65 mm | - | Spécifique LOOK | 40 mm |
Type | Largeur boîtier | Filetage | Diamètre boitier | Diamètre axe max |
US (Race Street) | 68 mm | - | 51,3 mm | 19 mm 20 mm 22 mm |
EURO (Race Street) | 68 mm | BSA | 1,37" | 19 mm 20 mm 22 mm |
MID (Street) | 68 mm | - | 41 mm | 19 mm 20 mm 22 mm |
Spanish (Street) | 68 mm | - | 37 mm | 19 mm 20 mm 22 mm |
Publié le par Clic Cycle